Chart Run
Charting period: 20 Nov - 26 Nov 2026
| Rank | Change | Cover | Artist | Track | Release date | Spotify genres | Impact score | Spotify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Mesh | Fallen Angel | 21 Oct 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 45.9 | Open | |
| 2 | New | Faderhead | Forever This (Nothing Remains) | 13 Nov 2026 | ebmindustrialdarkwaveindustrial metal | 44.9 | Open | |
| 3 | -1 | Aesthetic Perfection | Rorschach | 29 Oct 2026 | ebmindustrialindustrial metaldarkwave | 44.5 | Open | |
| 4 | New | Processor | Numb Head | 13 Nov 2026 | industrial metalindustrialebmindustrial rock | 43.9 | Open | |
| 5 | +2 | Darkways | Undone | 23 Oct 2026 | darkwavecold wavepost-punkgothic rock | 41.2 | Open | |
| 6 | +6 | Red Cell | Collide and Combine | 06 Nov 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 41.0 | Open | |
| 7 | New | In Strict Confidence | Heartbreaker | 13 Nov 2026 | ebmindustrialdarkwavesynthpop | 40.7 | Open | |
| 8 | -4 | ULTRA SUNN | Please Come | 30 Oct 2026 | darkwavecold waveebmpost-punk | 40.5 | Open | |
| 9 | New | NNHMN | Mannequin - Alt Take | 11 Nov 2026 | darkwavecold waveebmpost-punk | 39.6 | Open | |
| 10 | -4 | Priest | Altered State Police | 23 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwavesynthpop | 39.3 | Open | |
| 11 | +3 | Declaration | Mutation | 23 Oct 2026 | synthpop | 37.4 | Open | |
| 12 | -4 | ghostbells | Phantoms | 30 Oct 2026 | darkwaveebm | 37.3 | Open | |
| 13 | New | Digital Drvgs | Black Velvet | 13 Nov 2026 | darkwavecold wavepost-punkebm | 36.5 | Open | |
| 14 | -5 | Rhys Fulber | Shades of Blue - (Rhys Fulber Remix) | 23 Oct 2026 | ebmnew age | 36.4 | Open | |
| 15 | -4 | Vandal Moon | Don't Cry | 23 Oct 2026 | darkwavecold wavepost-punkdeathrock | 36.4 | Open | |
| 16 | -6 | Alienare | A Creature Like Me | 23 Oct 2026 | ebmsynthpopdarkwaveindustrial | 35.6 | Open | |
| 17 | +1 | RROYCE | DREAMS. GROWN. COLD | 06 Nov 2026 | ebmsynthpopdarkwaveindustrial | 35.5 | Open | |
| 18 | +6 | j:dead | XVII | 06 Nov 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 35.0 | Open | |
| 19 | New | Stabbing Westward | I am the Dark - Stabbing Westward Remix | 13 Nov 2026 | industrial rockindustrial metalindustrial | 34.5 | Open | |
| 20 | +5 | CygnosiC | The Hesychast | 06 Nov 2026 | ebmindustrialindustrial metal | 33.5 | Open | |
| 21 | New | Elezoria | Flatline | 06 Nov 2026 | ebmsynthpopdarkwaveindustrial | 33.0 | Open | |
| 22 | -5 | Male Tears | Just Like This | 30 Oct 2026 | darkwavecold wavepost-punkgothic rock | 32.9 | Open | |
| 23 | New | Agent Side Grinder | The Choir | 13 Nov 2026 | cold wavedarkwavepost-punkebm | 32.8 | Open | |
| 24 | -8 | Suicide Commando | I Am Your Darkness - Kill Your Demons | 30 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwaveindustrial metal | 32.2 | Open | |
| 25 | -4 | OH MADONNA | Obsession Nouvelle | 30 Oct 2026 | cold wavedarkwaveebm | 31.6 | Open | |
| 26 | +4 | Dancing Plague | Heart So Close | 06 Nov 2026 | darkwavecold wavepost-punkebm | 31.2 | Open | |
| 27 | New | CRED | Father | 06 Nov 2026 | synthpopebmcold wavedarkwave | 31.0 | Open | |
| 28 | New | State Of The Union | Until Death Do Us Apart - Alternative Dance Mix | 10 Nov 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 30.2 | Open | |
| 29 | -9 | Third Realm | Sinister Six (Mr. Hellish Flame) | 31 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwaveindustrial metal | 29.7 | Open | |
| 30 | -15 | Unify Separate | Heart Aches | 30 Oct 2026 | synthpopebm | 29.5 | Open |
