Chart Run
Charting period: 13 Nov - 19 Nov 2026
| Rank | Change | Cover | Artist | Track | Release date | Spotify genres | Impact score | Spotify |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Faderhead | Lethanox | 16 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwaveindustrial metal | 48.7 | Open | |
| 2 | -1 | Aesthetic Perfection | Rorschach | 29 Oct 2026 | ebmindustrialindustrial metaldarkwave | 46.3 | Open | |
| 3 | 0 | Mesh | Fallen Angel | 21 Oct 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 45.9 | Open | |
| 4 | +2 | ULTRA SUNN | Please Come | 30 Oct 2026 | darkwavecold waveebmpost-punk | 41.6 | Open | |
| 5 | +3 | In Strict Confidence | Fever | 16 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwavesynthpop | 41.3 | Open | |
| 6 | -2 | Priest | Altered State Police | 23 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwavesynthpop | 41.0 | Open | |
| 7 | 0 | Darkways | Undone | 23 Oct 2026 | darkwavecold wavepost-punkgothic rock | 40.3 | Open | |
| 8 | +18 | ghostbells | Phantoms | 30 Oct 2026 | darkwaveebm | 39.0 | Open | |
| 9 | 0 | Rhys Fulber | Shades of Blue - (Rhys Fulber Remix) | 23 Oct 2026 | ebmnew age | 38.3 | Open | |
| 10 | +1 | Alienare | A Creature Like Me | 23 Oct 2026 | ebmsynthpopdarkwaveindustrial | 37.3 | Open | |
| 11 | -1 | Vandal Moon | Don't Cry | 23 Oct 2026 | darkwavecold wavepost-punkdeathrock | 36.4 | Open | |
| 12 | New | Red Cell | Collide and Combine | 06 Nov 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 35.5 | Open | |
| 13 | -1 | Priest | Dehumanized | 16 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwavesynthpop | 35.3 | Open | |
| 14 | +1 | Declaration | Mutation | 23 Oct 2026 | synthpop | 35.1 | Open | |
| 15 | +13 | Unify Separate | Heart Aches | 30 Oct 2026 | synthpopebm | 35.0 | Open | |
| 16 | 0 | Suicide Commando | I Am Your Darkness - Kill Your Demons | 30 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwaveindustrial metal | 34.8 | Open | |
| 17 | -4 | Male Tears | Just Like This | 30 Oct 2026 | darkwavecold wavepost-punkgothic rock | 34.7 | Open | |
| 18 | New | RROYCE | DREAMS. GROWN. COLD | 06 Nov 2026 | ebmsynthpopdarkwaveindustrial | 34.4 | Open | |
| 19 | -1 | OVRGRWN | Too Far Gone | 16 Oct 2026 | synthwavesynthpop | 33.5 | Open | |
| 20 | New | Third Realm | Sinister Six (Mr. Hellish Flame) | 31 Oct 2026 | ebmindustrialdarkwaveindustrial metal | 32.7 | Open | |
| 21 | New | OH MADONNA | Obsession Nouvelle | 30 Oct 2026 | cold wavedarkwaveebm | 32.0 | Open | |
| 22 | -2 | Rue Oberkampf | Tonight | 15 Oct 2026 | darkwavecold waveebmpost-punk | 31.4 | Open | |
| 23 | 0 | Some Days Are Darker | NDRI | 16 Oct 2026 | darkwavegothic rock | 31.3 | Open | |
| 24 | New | j:dead | XVII | 06 Nov 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 31.3 | Open | |
| 25 | New | CygnosiC | The Hesychast | 06 Nov 2026 | ebmindustrialindustrial metal | 30.5 | Open | |
| 26 | -5 | Then Comes Silence | Bye Bye Land | 16 Oct 2026 | gothic rockdeathrockdarkwavepost-punk | 30.4 | Open | |
| 27 | New | State Of The Union | Until Death Do Us Apart | 01 Nov 2026 | ebmsynthpopindustrialdarkwave | 30.4 | Open | |
| 28 | -6 | IAMTHESHADOW | Bending Time | 16 Oct 2026 | cold wavedarkwavepost-punkgothic rock | 29.6 | Open | |
| 29 | New | Twin Rattler | Seduction - Sinful Version | 29 Oct 2026 | ebmindustrial. techno | 29.2 | Open | |
| 30 | New | Dancing Plague | Heart So Close | 06 Nov 2026 | darkwavecold wavepost-punkebm | 29.2 | Open |
